Съдържание:
- Защо се нуждаете от калций?
- 7 групи храни, богати на калций
- 1. Зеленчуци
- 2. Плодове, сокове и сушени плодове
- 3. Млечни и млечни продукти
- 4. Бобови растения, бобови продукти и леща
- 5. Ядки и семена
- 6. Рибни, яйчни и месни продукти
- 7. Зърнени закуски, зърнени храни и тестени изделия
- Колко калций имате нужда?
- Какво се случва, ако има твърде малко калций?
- Калциеви добавки, на които можете да се доверите
- В обобщение
Какво помага на мускулите ви да се свиват и отпускат, докато правите тези клекове с тежести? Какво носи този бърз рефлексен сигнал, когато докоснете нещо горещо?
Калций
Поддържането на калциевите резерви в тялото ви е от решаващо значение. Ето списък с храни, богати на калций. Изберете любимите си и гответе буря.
Защо се нуждаете от калций?
Калцият поддържа цялата костна система и мускулите, подпомага функционирането на нервната система и е съществен компонент на кръвоносната система (1).
Без него мастноразтворимите хранителни вещества като витамини A, D, E и K не се усвояват в тялото ви. Този дисбаланс може да предизвика верига от нарушения и недостатъци (1).
Прочетете, за да намерите списък с богати на калций групи храни.
7 групи храни, богати на калций
1. Зеленчуци
Зеленчукови | Порция | Съдържание на калций (в mg) |
---|---|---|
Зеленчук от яката, варен | Чаша | 178 |
Уасаби | 1 чаша | 166 |
Спанак | Чаша | 146 |
Ряпа зелени, пресни, варени | Чаша | 124 |
Кале, прясно, варено | 1 чаша | 94 |
Бамя, сготвена | Чаша | 88 |
Зелено цвекло, варено | Чаша | 82 |
Китайско зеле (bok choy) | 1 чаша | 79 |
Броколи | 1 чаша | 42.8 |
Зелки | 1 чаша | 35.6 |
Хрян | 1 чаша | 30 |
Репичка | 1 чаша | 29,0 |
Карфиол | 1 чаша | 22,0 |
2. Плодове, сокове и сушени плодове
Плодове | Порция | Съдържание на калций (в mg) |
---|---|---|
Портокалов сок (обогатен с калций и витамин D) | 100 g | 201 |
Ревен, замразен, неварен | 100 g | 194 |
Смокини (сушени) | 100 g | 162 |
Карантия, занте, сушена | 100 g | 86 |
Сини сливи, дехидратирани, сурови | 100 | 72 |
Портокали с кора | 100 | 70 |
Дати, medjool | 100 | 64 |
Кайсии, сушени, сурови | 100 | 55 |
Стафиди, без семена | 100 | 50 |
Черници | 100 | 39 |
Бъз | 100 | 38 |
Джакфрут | 100 | 34 |
Личи, сушени | 100 | 33 |
Къпини | 100 | 29 |
Киви | 100 | 26 |
Малини | 100 | 25 |
Папая | 100 | 24 |
3. Млечни и млечни продукти
Млечни / млечни продукти | Порция | Съдържание на калций (в mg) |
---|---|---|
Суроватка, сладка, сушена | 100 g | 796 |
Сирене Романо | 1,5 унции | 452 |
Кисело мляко, обикновено, нискомаслено | 8 унции. | 415 |
швейцарско сирене | 1,5 унции. | 336 |
Моцарела | 1,5 унции | 333 |
Сирене чедър | 1,5 унции. | 307 |
Мляко, обезмаслено | 8 унции. | 299 |
Пътеница, нискомаслена | 8 унции. | 284 |
Пълномаслено мляко (3,25% мазнини) | 8 унции. | 276 |
Фета сирене | 1,5 унции | 210 |
Извара, 1% млечна мазнина | 1 чаша | 138 |
Замразено кисело мляко, ванилия | Чаша | 103 |
Сладолед, ванилия, | Чаша | 84 |
Заквасена сметана, намалена мазнина | 2 супени лъжици | 31 |
Крема сирене, редовно | 1 супена лъжица | 14. |
4. Бобови растения, бобови продукти и леща
Бобови растения / Леща | Порция | Съдържание на калций (в mg) |
---|---|---|
Крилати зърна, зрели | 100 g | 440 |
Соево мляко, обогатено с калций | 8 унции. | 299 |
Тофу, твърд, с калциев сулфат | Чаша | 253 |
Тофу, мек, с калциев сулфат | Чаша | 138 |
Соево брашно, обезмаслено, сурово | 100 g | 244 |
Бял боб, зрял | 100 g | 240 |
Нато | 100 g | 217 |
Бъбречни зърна, червени, зрели | 100 g | 195 |
Соево брашно, пълномаслено печено | 100 g | 188 |
Соя, зелена, варена | Чаша | 130 |
Краве, варено | Чаша | 106 |
Бял боб, консервиран | Чаша | 96 |
Соя, зряла, варена | Чаша | 88 |
Adzuki боб, зрял | 100 g | 66 |
Френски боб, зрял | 100 g | 63 |
Жълт боб, зрял | 100 g | 62 |
Печен боб, домашно приготвен | 100 g | 61 |
Мисо | 100 g | 57 |
Леща, сурова | 100 g | 56 |
Фъстъци, варени, осолени | 100 g | 55 |
Сплит грах, зрял | 100 g | 55 |
Mung боб, зрял, варен, | 100 g | 53 |
Фава боб, зрял, варен | 100 g | 36 |
5. Ядки и семена
Ядки / семена | Порция | Съдържание на калций (в mg) |
---|---|---|
Сусам, цели, сушени | 100гр | 975 |
Чиа семена, сушени | 100гр | 631 |
Бадеми | 100гр | 264 |
Ленено семе | 100гр | 255 |
Лотосови семена, сушени | 100гр | 163 |
Бразилски ядки, сушени, небланширани | 100гр | 160 |
Лешници или фиберти | 100гр | 114 |
Шам-фъстъци, сурови | 100гр | 107 |
Орехи, английски | 100гр | 98 |
Ядки от слънчогледово семе | 100гр | 78 |
Пекани, сушени печени | 100гр | 72 |
Тиквени семки, сухи печени | 100гр | 55 |
Ядки кашу, сурови | 100гр | 37 |
Кестени (японски), сушени | 100гр | 31 |
Кокосово месо, изсушено | 100гр | 26 |
Кедрови ядки, сушени | 100гр | 8 |
6. Рибни, яйчни и месни продукти
Продукт от риба / яйца / месо | Порция | Съдържание на калций (в mg) |
---|---|---|
Говеждо месо, разнообразни меса, сурови | 100 g | 485 |
Сардини, консервирани в масло с кости | 3 унции. | 325 |
Свинско, прясно, разнообразно месо, сурово | 100 g | 315 |
Хайвер, черен и червен | 100 g | 275 |
Зрели кокошки, сурови, обезкостени | 100 g | 187 |
Сьомга, розова, консервирана, с кости | 3 унции. | 181 |
Агнешко, разнообразни меса, сурови | 100гр | 162 |
Скариди, консервирани | 100гр | 145 |
Турция, обезкостена, сурова | 100гр | 145 |
Океански костур, атлантически, варен | 3 унции | 116 |
Тихоокеанска херинга, варена, суха топлина | 100 g | 106 |
Син рак, консервиран | 3 унции | 86 |
Миди, консервирани | 3 унции | 78 |
Дъгова пъстърва, отглеждана в ферма, варена | 3 унции | 73 |
Омар, варен | 100 g | 61 |
Патица, месо и кожа, сурови | 100 g | 11. |
7. Зърнени закуски, зърнени храни и тестени изделия
Зърнени / зърнени / тестени изделия | Порция | Съдържание на калций (в mg) |
---|---|---|
Готови за консумация зърнени храни, обогатени с калций | 1 чаша | 100-1000 |
Овесени ядки, обикновени и ароматизирани, незабавни, подсилени | 1 пакет приготвен | 99-110 |
Хляб, бял | 1 филийка | 73 |
Шоколадов пудинг, готов за консумация, в хладилник | 4 унции. | 55 |
Хляб, пълнозърнест | 1 филийка | 30 |
Универсално пшенично брашно, обогатено | 100 g | 338 |
Теф, неварен | 100 g | 180 |
Амарант, неварен | 100 g | 159 |
Царевично брашно, обогатено | 100 g | 141 |
Пшенични трици, сурови | 100 g | 73 |
Бял ориз, варен | 100 g | 55 |
Овес | 100 g | 54 |
Киноа, неварена | 100 g | 47 |
Брашно от елда | 100 g | 41 |
Макарони, пълнозърнести | 100 g | 40 |
Кафяв ориз, суров | 100 g | 33 |
Спагети, сухи | 100 g | 21. |
Това беше нашият изключителен списък с храни, богати на калций. Всичко, което трябва да направите, е да изберете няколко елемента от тези списъци и да приготвите богата на калций буря.
Преди да започнете работа, важно е да знаете колко калций имате нужда. Вижте следващия раздел за тези подробности.
Колко калций имате нужда?
Изискванията се променят с възрастта и пола.
Възраст | Мъжки | Женски пол | Бременни | Кърмещи |
---|---|---|---|---|
0–6 месеца * | 200 mg | 200 mg | ||
7–12 месеца * | 260 mg | 260 mg | ||
1–3 години | 700 mg | 700 mg | ||
4–8 години | 1 000 mg | 1 000 mg | ||
9–13 години | 1300 mg | 1300 mg | ||
14–18 години | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg |
19–50 години | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
51–70 години | 1 000 mg | 1200 mg | ||
71+ години | 1200 mg | 1200 mg |
Една средна възрастна жена (19-50 години) трябва да приема 1000 mg калций дневно. Момичетата (14-18 години) се нуждаят от по-висок прием от 1300 mg, а по-възрастните жени след менопаузата се нуждаят от около 1200 mg калций на ден (1).
Поносимите горни нива на прием (UL) на добавка са най-високото количество, което повечето хора могат да приемат безопасно. За калция изглежда по следния начин:
Възраст | UL |
Кърмачета | |
---|---|
0-12 месеца | Не е възможно да се установи |
Деца и юноши | |
1-3 години | 2 500 mg / ден |
4-8 г. | 2 500 mg / ден |
9-13 години | 2 500 mg / ден |
14-18 г. | 2 500 mg / ден |
Възрастни 19+ години | |
Мъже | 2 500 mg / ден |
Жени | 2 500 mg / ден |
Бременност | |
14-18 г. | 2 500 mg / ден |
19-50 г. | 2 500 mg / ден |
Кърмене | |
14-18 г. | 2 500 mg / ден |
19-50 г. | 2 500 mg / ден |
Но какво, ако тези компоненти са недостъпни / недостатъчни, за да отговорят на дневния прием? Какво се случва, когато имате дефицит на калций?
Какво се случва, ако има твърде малко калций?
Дефицитът на калций би предизвикал многофункционален спад, като се има предвид неговата критична роля в метаболизма и поддържането на тялото ви. Следват симптомите на калциев дефицит или хипокалциемия (12):
- Изтръпване на върховете на пръстите на ръцете и краката
- Мускулни крампи
- Конвулсии
- Летаргия
- Слаб апетит
- Аритмия
- Рахит (ако е съчетан с дефицит на витамин D)
- Случайна нервно-мускулна раздразнителност
- Хронична бъбречна недостатъчност
- Панкреатит
- Сърдечно-съдови заболявания и в най-лошите случаи
- Смърт
За да избегнете подобни последици, най-добре е да имате и балансирана диета, богата на калций. Въпреки вземането на мерки, ако сте диагностицирани с хипокалциемия, доставчиците на здравни услуги могат да предписват калциеви добавки.
Калциевите добавки са синтетични състави на калциеви съединения. Повечето от тях са безопасни за консумация от човека.
Но ние силно ви препоръчваме да ги използвате само под лекарско наблюдение.
Калциеви добавки, на които можете да се доверите
Shutterstock
- Калциев карбонат: Най-бързо се абсорбира в организма. Предлага се под формата на капсули, течности, прах и таблетки без рецепта.
- Калциев цитрат: По-скъпа форма на калций. Абсорбира се добре на празен или пълен стомах.
- Други източници: Предлагат се калциев глюконат, калциев лактат, калциев фосфат, калциев ацетат, калциев цитрат малат, калциев лактоглюконат, трикалциев фосфат и др. С мултивитамино-минерални добавки (13).
Проверете символите за автентичност на продукта, размера на порцията, инструкциите за употреба и препоръчителната доза, преди да изберете правилната добавка.
Преди всичко ги използвайте само по лекарско съгласие.
В обобщение
Задължително е да получите